ETERNITY 41600
β-煙酰胺單核苷酸 NMN
Q | 為何要補充NMN而不直接補充NAD+? |
---|---|
A | 因為NAD+是帶正電的大分子,消化系統無法吸收。而 Dr. Sinclair 發現 NMN的分子較細和中性,身體容易吸收再轉化為NAD+以供身體所需 |
Q | NMN 41600 代表什麼? |
---|---|
A | 這是為整盒內104粒膠囊的總含量, 每粒膠囊含400毫克 99.85% 純度的 NMN |
Q | 我們的 NMN 中成分從何提取? |
---|---|
A | 從植物提取物以新一代合成酶, 採用 “生物酶法” 純化 |
Q | 我們的 NMN41600 每日最多可服食多少粒? |
---|---|
A | Dr. Sinclair 建議每天每日食用500-1000毫克的NMN, 這等於2-3粒的 NMN41600 膠囊 |
Q | 我們的 NMN41600 幾多歲開始可以食? |
---|---|
A | 建議25歲以上人士食用 |
Q | 我們的 NMN41600 有建議服用時間? |
---|---|
A | 每日1次,每次2-4粒,建議早上/午飯前服用,避免晚上服用 |
Q | NMN 可以長期服食嗎? |
---|---|
A | NMN本身是人體內的天然物質,也存在於許多食物中,純天然、無害。已證實補充NMN不會影響互補途徑中各種酵素的活性。口服NMN對補充途徑中的多種酵素如Nampt、PARP、Nmnat的活性沒有影響,直接改變體內NAD+的含量。 |
Q | NMN 可與其他西藥同時服食? |
---|---|
A | 建議相隔2-3小時服食,如有任何問題,請先諮詢醫生。 |
營養資料 Nutrition Information |
食用分量/Serving size: 2 tablets/2粒 每包裝所含食用分量數目 Servings per container: 52 |
每日攝取量 daily value*每份食用分量 Amount per serving |
500-1000mg*800mgβ-煙醯胺單核苷酸 NMN (99.98%) |
每食用分量/Per Serving |
0千卡/kcal (0千焦/kJ)能量 Energy |
0克/g蛋白質 Protein |
0克/g總脂肪 Total fat 0克/g 飽和脂肪 Saturated fat 0克/g 反式脂肪 Trans fat |
0.2克/g總碳水化合物 Total carbohydrates
0.2克/g 膳食纖維 Dietary fibre 0克/g 糖 Sugars |
0毫克/mg鈉 Sodium |
* 每天攝入NMN觀察到的有益效果 The beneficial effect observed with a daily intake of NMN
**每日攝取量因人而異 Beneficial daily intake varies between individuals
其他成份
Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC), Silicon Dioxide, Magnesium Stearate